
Ubicación | 38º 54' N 6º 20' O |
Altitud | 217 msnm |
Distancias | 344 km a Madrid 287 km a Lisboa 193 km a Sevilla |
Superficie | 865,6 km² |
Fundación | 25 adC |
Población | 54.894 hab. (INE 2007) |
Densidad | 63,42 hab./km² |
Gentilicio | Emeritense |
Código postal | 06800 |
Alcalde (2007) | José Ángel Calle Gragera (PSOE) |
Patrón | San Germán y San Serván |
Patrona | Santa Eulalia de Mérida |
3 comentarios:
Muy bien! me gusta lo guapo que te está quedando el Blog y toda la información que estás aportando. BS
Luis
Buen trabajo, estoy conociendo muchas cosas sobre tú ciudad
Publicar un comentario